
Reportagem publicada em 16/02/2016
Magno Malta (PR), Rose de Freitas (PMDB) e Ricardo Ferraço (ex-PMDB) aparecem entre os senadores mais faltosos nas sessões parlamentares realizadas entre fevereiro e dezembro de 2015 segundo levantamento realizado pelo portal Congresso em Foco.
Rose de Freitas (PMDB) figura entre as ‘campeãs’ em faltas não justificadas, das quinze sessões que não compareceu, em oito delas sequer explicou o motivo de sua ausência.
Já Magno Malta (PR), apesar de ter apresentado justificativa para a maioria de suas faltas, deixou de comparecer em 49 das 127 sessões realizadas pelo Senado.
Ricardo Ferrado (ex-PMDB), também figura com grande número de ausências, tendo se ausentado em 18 sessões, porém justificadas.
No entanto, o portal Congresso em Foco destaca a fragilidade nas justificativas apresentadas, o que evita que os parlamentares percam seus mandatos, “a grande maioria das faltas foi atribuída a “atividades parlamentares”, que podem ser desde compromissos externos ligados a comissões até a participação em atos políticos, como inauguração de obras em seus estados. Em vários desses casos, os senadores sequer especificam o que estavam fazendo fora do Senado”.
Além das atividades parlamentares genéricas, os senadores podem usar como justificativa a participação em discussões ou eventos em que representam o Senado, as chamadas missões oficiais, e licenças médicas. O número de ausências justificadas quase dobrou do primeiro ano da legislatura passada para esta. Em 2011, 669 faltas foram abonadas, ou seja, autorizadas pela Mesa Diretora ou pelo Plenário.
É preciso que estabeleça maior rigidez no controle das faltas, não é aceitável que os parlamentares brasileiros se ausentem de votações já que foram legitimamente eleitos para representar a sociedade nas discussões e votações, ao se ausentar, mesmo que para “assuntos parlamentares” os senadores estão abrindo mão de sua representatividade.
É preciso ainda reforçar que todas as sessões são previamente agendadas, e que semanalmente os parlamentares já possuem dias livres, sem sessões que poderiam ser usados para outras atividades.
Fonte: Congresso em Foco
| Senador | Partido | UF | Sessões | Presenças | Ausências justificadas | Faltas injustificadas | Ausências totais |
| Magno Malta | PR | ES | 127 | 78 | 46 | 3 | 49 |
| Zezé Perrella | PDT | MG | 127 | 79 | 48 | 0 | 48 |
| José Maranhão | PMDB | PB | 127 | 86 | 39 | 2 | 41 |
| Gladson Camelli | PP | AC | 127 | 91 | 36 | 0 | 36 |
| Douglas Cintra | PTB | PE | 127 | 95 | 23 | 9 | 32 |
| Paulo Bauer | PSDB | SC | 127 | 98 | 29 | 0 | 29 |
| Roberto Rocha | PSB | MA | 127 | 98 | 27 | 2 | 29 |
| Garibaldi Alves | PMDB | RN | 127 | 100 | 24 | 3 | 27 |
| Ivo Cassol | PP | RO | 127 | 100 | 23 | 4 | 27 |
| Omar Aziz | PSD | AM | 127 | 100 | 27 | 0 | 27 |
| Maria do Carmo Alves | DEM | SE | 127 | 101 | 25 | 1 | 26 |
| Cristovam Buarque | PDT | DF | 127 | 102 | 23 | 2 | 25 |
| Jader Barbalho | PMDB | PA | 106 | 81 | 11 | 14 | 25 |
| Jorge Viana | PT | AC | 127 | 102 | 20 | 5 | 25 |
| Lídice da Mata | PSB | BA | 127 | 102 | 25 | 0 | 25 |
| Sérgio Petecão | PSD | AC | 127 | 102 | 25 | 0 | 25 |
| Ciro Nogueira | PP | PI | 127 | 106 | 17 | 4 | 21 |
| Renan Calheiros | PMDB | AL | 127 | 106 | 12 | 9 | 21 |
| Roberto Requião | PMDB | PR | 127 | 106 | 18 | 3 | 21 |
| Humberto Costa | PT | PE | 127 | 107 | 17 | 3 | 20 |
| Luiz Henrique | PMDB | SC | 38 | 18 | 19 | 1 | 20 |
| Marcelo Crivella | PRB | RJ | 127 | 107 | 20 | 0 | 20 |
| Antonio Anastasia | PSDB | MG | 127 | 108 | 18 | 1 | 19 |
| Antonio Carlos Valadares | PSB | SE | 127 | 109 | 15 | 3 | 18 |
| Fátima Bezerra | PT | RN | 127 | 109 | 9 | 9 | 18 |
| Ricardo Ferraço | PMDB | ES | 127 | 109 | 18 | 0 | 18 |
| Fernando Collor | PTB | AL | 127 | 110 | 17 | 0 | 17 |
| Gleisi Hoffmann | PT | PR | 127 | 110 | 15 | 2 | 17 |
| Alvaro Dias | PV | PR | 127 | 111 | 12 | 4 | 16 |
| Sandra Braga | PMDB | AM | 127 | 111 | 14 | 2 | 16 |
| Acir Gurgacz | PDT | RO | 127 | 112 | 12 | 3 | 15 |
| Ana Amélia | PP | RS | 127 | 112 | 15 | 0 | 15 |
| José Medeiros | PPS | MT | 127 | 112 | 15 | 0 | 15 |
| Romero Jucá | PMDB | RR | 127 | 112 | 7 | 8 | 15 |
| Rose de Freitas | PMDB | ES | 127 | 112 | 7 | 8 | 15 |
| Tasso Jereissati | PSDB | CE | 127 | 112 | 15 | 0 | 15 |
| Wilder Morais | DEM | GO | 127 | 112 | 15 | 0 | 15 |
| Fernando Bezerra Coelho | PSB | PE | 127 | 113 | 14 | 0 | 14 |
| João Alberto Souza | PMDB | MA | 127 | 113 | 14 | 0 | 14 |
| João Capiberibe | PSB | AP | 127 | 113 | 8 | 6 | 14 |
| Valdir Raupp | PMDB | RO | 127 | 113 | 14 | 0 | 14 |
| Wellington Fagundes | PR | MT | 127 | 113 | 14 | 0 | 14 |
| Aécio Neves | PSDB | MG | 127 | 114 | 13 | 0 | 13 |
| Lindbergh Farias | PT | RJ | 127 | 114 | 7 | 6 | 13 |
| Aloysio Nunes Ferreira | PSDB | SP | 127 | 115 | 12 | 0 | 12 |
| Ataídes Oliveira | PSDB | TO | 127 | 115 | 11 | 1 | 12 |
| Benedito de Lira | PP | AL | 127 | 115 | 11 | 1 | 12 |
| Marta Suplicy | PMDB | SP | 127 | 115 | 12 | 0 | 12 |
| Ronaldo Caiado | DEM | GO | 127 | 115 | 10 | 2 | 12 |
| Davi Alcolumbre | DEM | AP | 127 | 116 | 1 | 10 | 11 |
| Delcídio do Amaral | PT | MS | 127 | 116 | 11 | 0 | 11 |
| Edison Lobão | PMDB | MA | 127 | 117 | 9 | 1 | 10 |
| Eduardo Amorin | PSC | SE | 127 | 117 | 7 | 3 | 10 |
| Lasier Martins | PDT | RS | 127 | 117 | 10 | 0 | 10 |
| Vanessa Grazziotin | PCdoB | AM | 127 | 117 | 10 | 0 | 10 |
| Walter Pinheiro | PT | BA | 127 | 113 | 9 | 0 | 9 |
| Blairo Maggi | PMDB | MT | 127 | 118 | 9 | 0 | 9 |
| Donizeti Nogueira | PT | TO | 127 | 118 | 9 | 0 | 9 |
| José Serra | PSDB | SP | 127 | 118 | 9 | 0 | 9 |
| Otto Alencar | PSD | BA | 127 | 118 | 9 | 0 | 9 |
| Paulo Paim | PT | RS | 127 | 118 | 8 | 1 | 9 |
| Angela Portela | PT | RR | 127 | 119 | 7 | 1 | 8 |
| Dalirio Beber | PSDB | SC | 88 | 80 | 4 | 4 | 8 |
| Fernando Ribeiro | PMDB | PA | 21 | 13 | 7 | 1 | 8 |
| Hélio José | PMB | DF | 127 | 119 | 6 | 2 | 8 |
| Cássio Cunha Lima | PSDB | PB | 127 | 120 | 6 | 1 | 7 |
| Elmano Férrer | PTB | PI | 127 | 121 | 5 | 1 | 6 |
| Raimundo Lira | PMDB | PB | 127 | 121 | 5 | 1 | 6 |
| Telmário Mota | PDT | RR | 127 | 121 | 6 | 0 | 6 |
| Vicentinho Alves | SDD | TO | 127 | 121 | 4 | 2 | 6 |
| José Agripino | DEM | RN | 127 | 122 | 4 | 1 | 5 |
| Lúcia Vânia | PSDB | GO | 127 | 123 | 4 | 0 | 4 |
| Paulo Rocha | PT | PA | 127 | 123 | 2 | 2 | 4 |
| Regina de Sousa | PT | PI | 127 | 123 | 2 | 2 | 4 |
| Dário Berger | PMDB | SC | 127 | 124 | 2 | 1 | 3 |
| José Pimentel | PT | CE | 127 | 124 | 0 | 3 | 3 |
| Eunício Oliveira | PMDB | CE | 127 | 125 | 2 | 0 | 2 |
| Randolfe Rodrigues | Rede | AP | 127 | 125 | 1 | 1 | 2 |
| Ricardo Franco | DEM | SE | 15 | 13 | 1 | 1 | 2 |
| Simone Tebet | PMDB | MS | 127 | 125 | 2 | 0 | 2 |
| Reguffe | PDT | DF | 127 | 126 | 1 | 0 | 1 |
| Waldemir Moka | PMDB | MS | 127 | 126 | 0 | 1 | 1 |
| Flexa Ribeiro | PSDB | PA | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| Romário | PSB | RJ | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 9.065 | 1.072 | 164 | 1.236 |
* O senador se ausentou por problemas de saúde
** O senador faleceu, vítima de um infarto, em 10 de maio.