
A crise da segurança pública no Estado do Espírito Santo que causou inúmeras mortes no mês de fevereiro e generalizou a insegurança na sociedade capixaba jogou por terra o discurso do governador Hartung de que o chamado ajuste fiscal e a política econômica de seu governo são medidas exemplares.
O argumento muito utilizado em torno da crise, pela qual estaria passando o Estado, é que falta dinheiro. Afirmação contestada em vários estudos publicados no último período, a exemplo deste (ver aqui) que atestou que a capacidade financeira do governo.
No entanto, o que revelamos no presente estudo é que o governo não tem executado os recursos disponíveis. A cada 4 reais aprovados no orçamento para 2016, o governo gastou apenas 3. Em dados absolutos, dos 16 bilhões apenas 75% foram pagos e pouco mais desse percentual (77%) foram empenhados.
Trata-se, portanto, de um exemplo de como não fazer política econômica, especialmente porque os cortes atingiram em cheio setores sensíveis da sociedade capixaba. Veja no final da matéria, os demonstrativos da execução orçamentária do governo no ano de 2016 e destacamos abaixo alguns setores que são essenciais para ativar uma dinâmica econômica positiva na economia, bem como setores essenciais que dão conta do bem estar da população.
A seguir agregamos e destacamos os cortes mais dramáticos do orçamento, considerando órgãos e fundos de investimento. É contundente perceber que na maior crise hídrica de sua história, o estado tenha executado pouco mais da metade dos recursos disponíveis para os investimentos na área.
Assim como constatar a dramática redução em setores essenciais para o desenvolvimento e bem estar da população como cultura, habitação, combate a pobreza, agricultura, dentre outros setores fundamentais, a exemplo da própria saúde e educação que tiveram cortes expressivos, se considerarmos os valores absolutos.
Hartung demonstra, de maneira definitiva, como não fazer política econômica. Economizar dinheiro disponível é uma penalidade social com efeitos graves, inclusive em vidas que se acabam.
RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE
| ÓRGÃO/FUNDO | ORÇAMENTO ATUALIZADO | VALOR EMPENHADO | TOTAL DA EXECUÇÃO |
| FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E FLORESTAIS DO ESPÍRITO SANTO | R$ 69.906.937 | R$ 30.921.257 | 44% |
| INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS | R$ 58.090.011 | R$ 41.074.259 | 71% |
| FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | R$ 551.000 | ZERO | ZERO |
OBRAS E INFRAESTRUTURA
| ÓRGÃO/FUNDO | ORÇAMENTO ATUALIZADO | VALOR EMPENHADO | TOTAL DA EXECUÇÃO |
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 581.444.139,15 | R$ 321.737.708 | 55% |
| SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | R$ 614.229.285 | R$ 154.019.035 | 25% |
| SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO | R$ 250.794.460 | R$ 69.214.143 | 28% |
EDUCAÇÃO, SAÚDE E CULTURA
| ÓRGÃO/FUNDO | ORÇAMENTO ATUALIZADO | VALOR EMPENHADO | TOTAL DA EXECUÇÃO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO + FUNDEB | R$ 2.250.109.926 | R$ 1.872.404.333 | 83% |
| FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | R$ 2.257.449.128 | R$ 1.980.803.583 | 88% |
| SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA | R$ 48.044.656 | R$ 19.138.628 | 40% |
HABITAÇÃO, ESPORTES/LAZER E TURISMO
| ÓRGÃO/FUNDO | ORÇAMENTO ATUALIZADO | VALOR EMPENHADO | TOTAL DA EXECUÇÃO |
| FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | R$ 17.879.048 | R$ 3.390.707 | 19% |
| SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER | R$ 36.036.121 | R$ 17.913.406 | 50% |
| SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO | R$ 31.018.375 | R$ 6.075.845 | 20% |
COMBATE A POBREZA, INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA E DIREITOS HUMANOS
| ÓRGÃO/FUNDO | ORÇAMENTO ATUALIZADO | VALOR EMPENHADO | TOTAL DA EXECUÇÃO |
| FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA | R$ 35.973.518 | R$ 10.790.000 | 30% |
| FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | R$ 558.000 | ZERO | ZERO |
| SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS | R$ 14.634.553 | R$ 1.552.941 | 11% |
AGRICULTURA
| ÓRGÃO/FUNDO | ORÇAMENTO ATUALIZADO | VALOR EMPENHADO | TOTAL DA EXECUÇÃO |
| FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO PROGRAMA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL | R$ 40.000.000 | R$ 4.699.395 | 12% |
| FUNDO SOCIAL DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | R$ 7.122.000 | ZERO | ZERO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTEC, AQUICULTURA E PESCA | R$ 62.521.315 | R$ 22.536.379 | 36% |
MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
| ÓRGÃO/FUNDO | ORÇAMENTO ATUALIZADO | VALOR EMPENHADO | TOTAL DA EXECUÇÃO |
| FUNDO DE MODERN. E INCENTIVO À COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E DE REEST. ADMINISTRAÇÃO DA PGE | R$ 12.932.000 | R$ 1.050.825 | 8% |
| FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO FAZENDÁRIO | R$ 14.289.996 | R$ 9.181.925 | 64% |
| SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO | R$ 29.161.041 | R$ 6.726.765 | 23% |